Counter-Statistiken

Allgemeine Daten:


Besucher gesamt: 229509
Besucher heute: 19
Besucher gestern: 104
Besucher pro Tag: 111,40
max. Besucher pro Tag: 2427 (18.04.2006)
max. online: 108 (03.03.2007)
Seitenaufrufe gesamt: 1253637
Seitenaufrufe heute: 26
Seitenaufrufe gestern: 157
Seitenaufrufe pro Tag: 608,49
Seitenaufrufe pro User (Durchschnitt): 5,46
JavaScript aktiviert: 64.9% der Besucher

gerade online:


# IP: Seite: Hits: Letzte Aktivität:
Keine Besucher online.

Die am häufigsten aufgerufenen Seiten:


# Seite: Anzahl: Prozent:  
1 Statistiken 829635 66,18% 66,18%
2 Statistiken 61291 4,89% 4,89%
3 Seite3 60305 4,81% 4,81%
4 Statistiken 57169 4,56% 4,56%
5 Hexen, Magie, Esoterik, Grenzwissenschaften Informationsseite 55303 4,41% 4,41%
6 Statistiken 28639 2,28% 2,28%
7 Statistiken 27961 2,23% 2,23%
8 Statistiken 11256 0,90% 0,90%
9 Hexen, Magie, Esoterik, Grenzwissenschaften Informationsseite 7795 0,62% 0,62%
10 Statistiken 7229 0,58% 0,58%
11 Statistiken 5349 0,43% 0,43%
12 Statistiken 5151 0,41% 0,41%
13 Statistiken 4384 0,35% 0,35%
14 chakren 3191 0,25% 0,25%
15 Statistiken 2281 0,18% 0,18%
16 Statistiken 1962 0,16% 0,16%
17 Statistiken 1480 0,12% 0,12%
18 Statistiken 1008 0,08% 0,08%
19 Hexen, Magie, Esoterik, Grenzwissenschaften Informationsseite 994 0,08% 0,08%
20 Statistiken 942 0,08% 0,08%
  gesamt: 39912 1253589 100%  

mehr

Die häufigsten Seiten, von denen die Besucher kommen:


# Referer: Anzahl: Prozent:  
1 http://www.google.at/search?hl=de 6058 3,69% 3,69%
2 http://www.google.de/search?hl=de 4664 2,84% 2,84%
3 http://satgpsmobile.info/VOIP/ 2993 1,82% 1,82%
4 http://healthreal.org/Nutrition/ 2414 1,47% 1,47%
5 http://improvemyself.info 2356 1,43% 1,43%
6 http://ital-charms.com 2154 1,31% 1,31%
7 http://distancelearningin.com 1128 0,69% 0,69%
8 http://mobilephonemanager.net 900 0,55% 0,55%
9 http://fastloseweight.org 848 0,52% 0,52%
10 http://plasticsurgery1.org 840 0,51% 0,51%
11 http://tomobileringtone.com 834 0,51% 0,51%
12 http://carrentalfor.com 831 0,51% 0,51%
13 http://flowersdeliveryto.com 826 0,50% 0,50%
14 http://mygothicclothes.org 824 0,50% 0,50%
15 http://toblackjack.net 824 0,50% 0,50%
16 http://myslotgame.com 823 0,50% 0,50%
17 http://spywareremovalfrom.org 823 0,50% 0,50%
18 http://businessinsurance1.com 818 0,50% 0,50%
19 http://taxpreparation1.com 816 0,50% 0,50%
20 http://vacationpackagesto.com 813 0,49% 0,49%
  gesamt: 78693 164290 100%  

mehr

Die häufigsten Domains, von denen die Besucher kommen:


# Domain: Anzahl: Prozent:  
1 www.google.de 36771 22,27% 22,27%
2 www.google.at 12141 7,35% 7,35%
3 www.google.com 8304 5,03% 5,03%
4 de.search.yahoo.com 6816 4,13% 4,13%
5 suche.t-online.de 5293 3,21% 3,21%
6 satgpsmobile.info 2993 1,81% 1,81%
7 search.live.com 2813 1,70% 1,70%
8 healthreal.org 2414 1,46% 1,46%
9 improvemyself.info 2356 1,43% 1,43%
10 ital-charms.com 2154 1,30% 1,30%
  gesamt: 4544 165092 100%  

mehr

Die häufigsten Browser:


#   Browser: Anzahl: in Prozent:  
1 MS Internet Explorer MS Internet Explorer 126395 62,09% 62,09%
2 Mozilla Firefox Mozilla Firefox 56901 27,95% 27,95%
3 Opera Opera 5932 2,91% 2,91%
4 unbekannt unbekannt 5641 2,77% 2,77%
5 Safari Safari 4863 2,39% 2,39%
6 Mozilla Mozilla 1902 0,93% 0,93%
7 Netscape Netscape 1812 0,89% 0,89%
8 Konqueror Konqueror 101 0,05% 0,05%
9 IBrowse IBrowse 2 0,00% 0,00%
10 Lynx Lynx 2 0,00% 0,00%
11 Voyager Voyager 1 0,00% 0,00%
    gesamt: 11 203552 100%  

Die häufigsten Betriebssysteme:


#   OS: Anzahl: in Prozent:  
1 Windows Windows 186987 91,62% 91,62%
2 unbekannt unbekannt 8014 3,93% 3,93%
3 Mac OS Mac OS 4354 2,13% 2,13%
4 Linux Linux 3037 1,49% 1,49%
5 SunOS SunOS 573 0,28% 0,28%
6 Amiga OS Amiga OS 548 0,27% 0,27%
7 Amiga OS Amiga OS 548 0,27% 0,27%
8 OpenBSD OpenBSD 12 0,01% 0,01%
9 FreeBSD FreeBSD 11 0,01% 0,01%
10 NetBSD NetBSD 7 0,00% 0,00%
11 Curl Curl 3 0,00% 0,00%
12 AIX AIX 2 0,00% 0,00%
13 IRIX IRIX 2 0,00% 0,00%
14 Darwin Darwin 1 0,00% 0,00%
    gesamt: 14 204099 100%  

Die häufigsten User-Agents:


# User-Agent: Anzahl: Prozent:  
1 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) 13739 6,70% 6,70%
2 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.4) Gecko/20060508 Firefox/1.5.0.4 8113 3,96% 3,96%
3 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) 7651 3,73% 3,73%
4 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) 6077 2,96% 2,96%
5 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) 3956 1,93% 1,93%
6 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) 3474 1,69% 1,69%
7 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506) 3261 1,59% 1,59%
8 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) 3086 1,51% 1,51%
9 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) 1781 0,87% 0,87%
10 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) 1581 0,77% 0,77%
11 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727) 1473 0,72% 0,72%
12 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) 1439 0,70% 0,70%
13 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) 1429 0,70% 0,70%
14 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5 1115 0,54% 0,54%
15 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Symbian OS; Nokia 6630/4.03.38; 6937) Opera 8.50 [es] 1035 0,50% 0,50%
16 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322) 1014 0,49% 0,49%
17 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3 1012 0,49% 0,49%
18 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) 1003 0,49% 0,49%
19 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1 880 0,43% 0,43%
20 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14 861 0,42% 0,42%
  gesamt: 26039 205025 100%  

mehr

Die häufigsten Länder, von denen die Besucher kommen
(anhand der Spracheinstellungen der Browser):


# Land: Anzahl: in Prozent:  
1 Deutschland 109926 47,89% 47,89%
2 unbekannt 50694 22,09% 22,09%
3 USA 24645 10,74% 10,74%
4 Österreich 20181 8,79% 8,79%
5 England 4668 2,03% 2,03%
6 Schweiz 3414 1,49% 1,49%
7 Türkei 1856 0,81% 0,81%
8 Frankreich 1741 0,76% 0,76%
9 Großbritannien 1569 0,68% 0,68%
10 China 1357 0,59% 0,59%
11 Italien 1341 0,58% 0,58%
12 Spanien 1171 0,51% 0,51%
13 Niederlande 1069 0,47% 0,47%
14 Russland 1010 0,44% 0,44%
15 Saudi Arabien 459 0,20% 0,20%
16 Brazilien 444 0,19% 0,19%
  gesamt: 49 229515 100%  

Die Monitor-Auflösungen der Besucher:


# Auflösung: Anzahl: in Prozent:  
1 1024x768 64365 43,25% 43,25%
2 1280x1024 23523 15,81% 15,81%
3 1280x800 19567 13,15% 13,15%
4 1440x900 8533 5,73% 5,73%
5 800x600 6739 4,53% 4,53%
6 1152x864 5466 3,67% 3,67%
7 1680x1050 4448 2,99% 2,99%
8 1366x768 2361 1,59% 1,59%
9 1280x960 1806 1,21% 1,21%
10 1280x768 1318 0,89% 0,89%
11 1024x600 1267 0,85% 0,85%
12 1600x900 999 0,67% 0,67%
13 1400x1050 789 0,53% 0,53%
14 1280x720 763 0,51% 0,51%
15 1920x1080 685 0,46% 0,46%
16 1152x720 670 0,45% 0,45%
17 1920x1200 553 0,37% 0,37%
18 1600x1200 476 0,32% 0,32%
19 1360x768 325 0,22% 0,22%
20 320x396 276 0,19% 0,19%
  gesamt: 485 148816 100%  

Suchwörter, durch die die Besucher von Suchmaschinen auf die Website kommen:


# Suchwörter: Anzahl: in Prozent:  
1 hexen 1139 1,59% 1,59%
2 hexe 932 1,30% 1,30%
3 www.zpornstars.com 815 1,14% 1,14%
4 pormofilme gratis gucken ohne anmeldung 763 1,06% 1,06%
5 tierporno 692 0,96% 0,96%
6 link:keCCXLi4Q7oJ:allinternal.com/ 582 0,81% 0,81%
7 free porofilme 556 0,78% 0,78%
8 magie 474 0,66% 0,66%
9 all-amateursdvd.com/youporn 434 0,61% 0,61%
10 pormofilme gratis gucken ohne anmeldung tube 413 0,58% 0,58%
11 www.pharmacyfeedback.com 408 0,57% 0,57%
12 www.fuckingmachine.com 361 0,50% 0,50%
13 www.zpornstar.com 328 0,46% 0,46%
14 www.asstrafic.com 316 0,44% 0,44%
15 asstrafic.com 311 0,43% 0,43%
16 givemepink.com 286 0,40% 0,40%
17 allinternal.com 258 0,36% 0,36%
18 xnxx 219 0,31% 0,31%
19 link:s8uTqHlf050J:asstraffic.com/ 214 0,30% 0,30%
20 www.wildpass.com 209 0,29% 0,29%
  gesamt: 26190 71713 100%  

mehr

Verteilung der Besucher auf Tageszeit/Wochentage:


Zugriffsstatistiken:


Besucher: 129, Seitenaufrufe: 188 Besucher: 112, Seitenaufrufe: 179 Besucher: 131, Seitenaufrufe: 194 Besucher: 115, Seitenaufrufe: 179 Besucher: 126, Seitenaufrufe: 193 Besucher: 127, Seitenaufrufe: 224 Besucher: 125, Seitenaufrufe: 184 Besucher: 110, Seitenaufrufe: 189 Besucher: 114, Seitenaufrufe: 171 Besucher: 112, Seitenaufrufe: 173 Besucher: 112, Seitenaufrufe: 173 Besucher: 138, Seitenaufrufe: 204 Besucher: 150, Seitenaufrufe: 199 Besucher: 109, Seitenaufrufe: 176 Besucher: 116, Seitenaufrufe: 201 Besucher: 132, Seitenaufrufe: 203 Besucher: 118, Seitenaufrufe: 174 Besucher: 142, Seitenaufrufe: 249 Besucher: 133, Seitenaufrufe: 218 Besucher: 112, Seitenaufrufe: 172 Besucher: 133, Seitenaufrufe: 223 Besucher: 131, Seitenaufrufe: 207 Besucher: 113, Seitenaufrufe: 174 Besucher: 128, Seitenaufrufe: 195 Besucher: 120, Seitenaufrufe: 186 Besucher: 119, Seitenaufrufe: 205 Besucher: 127, Seitenaufrufe: 200 Besucher: 104, Seitenaufrufe: 157 Besucher: 19, Seitenaufrufe: 26
13.
08.
14.
08.
15.
08.
16.
08.
17.
08.
18.
08.
19.
08.
20.
08.
21.
08.
22.
08.
22.
08.
23.
08.
24.
08.
25.
08.
26.
08.
27.
08.
28.
08.
29.
08.
30.
08.
31.
08.
01.
09.
02.
09.
03.
09.
04.
09.
05.
09.
06.
09.
07.
09.
08.
09.
09.
09.
Datumsformat: GMT + 1 Stunde.

Powered by chCounter v2.3.0
© 2004 by Christoph Bachner