Counter-Statistiken

Allgemeine Daten:


Besucher gesamt: 210013
Besucher heute: 63
Besucher gestern: 216
Besucher pro Tag: 111,86
max. Besucher pro Tag: 2427 (18.04.2006)
max. online: 108 (03.03.2007)
Seitenaufrufe gesamt: 1220646
Seitenaufrufe heute: 123
Seitenaufrufe gestern: 370
Seitenaufrufe pro Tag: 650,15
Seitenaufrufe pro User (Durchschnitt): 5,81
JavaScript aktiviert: 63.14% der Besucher

gerade online:


# IP: Seite: Hits: Letzte Aktivität:
Keine Besucher online.

Die am häufigsten aufgerufenen Seiten:


# Seite: Anzahl: Prozent:  
1 Statistiken 829186 67,93% 67,93%
2 Statistiken 61235 5,02% 5,02%
3 Seite3 54842 4,49% 4,49%
4 Hexen, Magie, Esoterik, Grenzwissenschaften Informationsseite 51140 4,19% 4,19%
5 Statistiken 49836 4,08% 4,08%
6 Statistiken 26025 2,13% 2,13%
7 Statistiken 25710 2,11% 2,11%
8 Statistiken 9224 0,76% 0,76%
9 Hexen, Magie, Esoterik, Grenzwissenschaften Informationsseite 6861 0,56% 0,56%
10 Statistiken 6583 0,54% 0,54%
11 Statistiken 5070 0,42% 0,42%
12 Statistiken 3809 0,31% 0,31%
13 Statistiken 3791 0,31% 0,31%
14 chakren 2834 0,23% 0,23%
15 Statistiken 1962 0,16% 0,16%
16 Statistiken 1480 0,12% 0,12%
17 Hexen, Magie, Esoterik, Grenzwissenschaften Informationsseite 989 0,08% 0,08%
18 Statistiken 919 0,08% 0,08%
19 Statistiken 918 0,08% 0,08%
20 Statistiken 832 0,07% 0,07%
  gesamt: 39815 1220601 100%  

mehr

Die häufigsten Seiten, von denen die Besucher kommen:


# Referer: Anzahl: Prozent:  
1 http://www.google.at/search?hl=de 5889 3,87% 3,87%
2 http://www.google.de/search?hl=de 4272 2,81% 2,81%
3 http://satgpsmobile.info/VOIP/ 2993 1,97% 1,97%
4 http://healthreal.org/Nutrition/ 2414 1,59% 1,59%
5 http://improvemyself.info 2356 1,55% 1,55%
6 http://ital-charms.com 2154 1,42% 1,42%
7 http://distancelearningin.com 1128 0,74% 0,74%
8 http://mobilephonemanager.net 900 0,59% 0,59%
9 http://fastloseweight.org 848 0,56% 0,56%
10 http://plasticsurgery1.org 840 0,55% 0,55%
11 http://tomobileringtone.com 834 0,55% 0,55%
12 http://carrentalfor.com 831 0,55% 0,55%
13 http://flowersdeliveryto.com 826 0,54% 0,54%
14 http://mygothicclothes.org 824 0,54% 0,54%
15 http://toblackjack.net 824 0,54% 0,54%
16 http://myslotgame.com 823 0,54% 0,54%
17 http://spywareremovalfrom.org 823 0,54% 0,54%
18 http://businessinsurance1.com 818 0,54% 0,54%
19 http://taxpreparation1.com 816 0,54% 0,54%
20 http://vacationpackagesto.com 813 0,53% 0,53%
  gesamt: 71522 152046 100%  

mehr

Die häufigsten Domains, von denen die Besucher kommen:


# Domain: Anzahl: Prozent:  
1 www.google.de 34312 22,46% 22,46%
2 www.google.at 11482 7,51% 7,51%
3 www.google.com 7942 5,20% 5,20%
4 suche.t-online.de 4753 3,11% 3,11%
5 de.search.yahoo.com 4749 3,11% 3,11%
6 satgpsmobile.info 2993 1,96% 1,96%
7 search.live.com 2812 1,84% 1,84%
8 healthreal.org 2414 1,58% 1,58%
9 improvemyself.info 2356 1,54% 1,54%
10 ital-charms.com 2154 1,41% 1,41%
  gesamt: 4459 152798 100%  

mehr

Die häufigsten Browser:


#   Browser: Anzahl: in Prozent:  
1 MS Internet Explorer MS Internet Explorer 116513 63,28% 63,28%
2 Mozilla Firefox Mozilla Firefox 49967 27,14% 27,14%
3 Opera Opera 5557 3,02% 3,02%
4 unbekannt unbekannt 4663 2,53% 2,53%
5 Safari Safari 3703 2,01% 2,01%
6 Mozilla Mozilla 1813 0,98% 0,98%
7 Netscape Netscape 1809 0,98% 0,98%
8 Konqueror Konqueror 99 0,05% 0,05%
9 IBrowse IBrowse 2 0,00% 0,00%
10 Lynx Lynx 2 0,00% 0,00%
11 Voyager Voyager 1 0,00% 0,00%
    gesamt: 11 184129 100%  

Die häufigsten Betriebssysteme:


#   OS: Anzahl: in Prozent:  
1 Windows Windows 169207 91,62% 91,62%
2 unbekannt unbekannt 7109 3,85% 3,85%
3 Mac OS Mac OS 4003 2,17% 2,17%
4 Linux Linux 2652 1,44% 1,44%
5 SunOS SunOS 572 0,31% 0,31%
6 Amiga OS Amiga OS 548 0,30% 0,30%
7 Amiga OS Amiga OS 548 0,30% 0,30%
8 FreeBSD FreeBSD 11 0,01% 0,01%
9 OpenBSD OpenBSD 11 0,01% 0,01%
10 NetBSD NetBSD 7 0,00% 0,00%
11 Curl Curl 3 0,00% 0,00%
12 AIX AIX 2 0,00% 0,00%
13 IRIX IRIX 2 0,00% 0,00%
14 Darwin Darwin 1 0,00% 0,00%
    gesamt: 14 184676 100%  

Die häufigsten User-Agents:


# User-Agent: Anzahl: Prozent:  
1 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) 13352 7,20% 7,20%
2 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.4) Gecko/20060508 Firefox/1.5.0.4 8113 4,37% 4,37%
3 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) 7587 4,09% 4,09%
4 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) 6004 3,24% 3,24%
5 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) 3876 2,09% 2,09%
6 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) 3454 1,86% 1,86%
7 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506) 3238 1,75% 1,75%
8 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) 3043 1,64% 1,64%
9 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) 1743 0,94% 0,94%
10 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) 1565 0,84% 0,84%
11 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727) 1442 0,78% 0,78%
12 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) 1411 0,76% 0,76%
13 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) 1399 0,75% 0,75%
14 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5 1111 0,60% 0,60%
15 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Symbian OS; Nokia 6630/4.03.38; 6937) Opera 8.50 [es] 1035 0,56% 0,56%
16 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322) 1011 0,54% 0,54%
17 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3 1008 0,54% 0,54%
18 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) 1000 0,54% 0,54%
19 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1 875 0,47% 0,47%
20 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14 861 0,46% 0,46%
  gesamt: 21719 185528 100%  

mehr

Die häufigsten Länder, von denen die Besucher kommen
(anhand der Spracheinstellungen der Browser):


# Land: Anzahl: in Prozent:  
1 Deutschland 96118 45,77% 45,77%
2 unbekannt 49250 23,45% 23,45%
3 USA 23828 11,35% 11,35%
4 Österreich 18790 8,95% 8,95%
5 England 4318 2,06% 2,06%
6 Schweiz 3094 1,47% 1,47%
7 Türkei 1707 0,81% 0,81%
8 Frankreich 1603 0,76% 0,76%
9 Großbritannien 1486 0,71% 0,71%
10 China 1328 0,63% 0,63%
11 Italien 1181 0,56% 0,56%
12 Spanien 1089 0,52% 0,52%
13 Niederlande 965 0,46% 0,46%
14 Russland 734 0,35% 0,35%
15 Saudi Arabien 447 0,21% 0,21%
16 Brazilien 397 0,19% 0,19%
  gesamt: 49 210019 100%  

Die Monitor-Auflösungen der Besucher:


# Auflösung: Anzahl: in Prozent:  
1 1024x768 59683 45,05% 45,05%
2 1280x1024 21470 16,21% 16,21%
3 1280x800 17140 12,94% 12,94%
4 1440x900 7571 5,71% 5,71%
5 800x600 6333 4,78% 4,78%
6 1152x864 5048 3,81% 3,81%
7 1680x1050 3655 2,76% 2,76%
8 1280x960 1625 1,23% 1,23%
9 1366x768 1378 1,04% 1,04%
10 1280x768 1122 0,85% 0,85%
11 1024x600 927 0,70% 0,70%
12 1400x1050 700 0,53% 0,53%
13 1280x720 574 0,43% 0,43%
14 1600x900 549 0,41% 0,41%
15 1920x1200 476 0,36% 0,36%
16 1600x1200 446 0,34% 0,34%
17 1920x1080 364 0,27% 0,27%
18 1152x720 296 0,22% 0,22%
19 1360x768 249 0,19% 0,19%
20 320x396 202 0,15% 0,15%
  gesamt: 374 132486 100%  

Suchwörter, durch die die Besucher von Suchmaschinen auf die Website kommen:


# Suchwörter: Anzahl: in Prozent:  
1 hexen 1127 1,76% 1,76%
2 hexe 842 1,32% 1,32%
3 www.zpornstars.com 815 1,27% 1,27%
4 pormofilme gratis gucken ohne anmeldung 644 1,01% 1,01%
5 tierporno 600 0,94% 0,94%
6 link:keCCXLi4Q7oJ:allinternal.com/ 582 0,91% 0,91%
7 magie 466 0,73% 0,73%
8 www.pharmacyfeedback.com 407 0,64% 0,64%
9 all-amateursdvd.com/youporn 401 0,63% 0,63%
10 www.fuckingmachine.com 361 0,56% 0,56%
11 www.zpornstar.com 324 0,51% 0,51%
12 www.asstrafic.com 316 0,49% 0,49%
13 asstrafic.com 311 0,49% 0,49%
14 givemepink.com 286 0,45% 0,45%
15 pormofilme gratis gucken ohne anmeldung tube 277 0,43% 0,43%
16 allinternal.com 258 0,40% 0,40%
17 xnxx 217 0,34% 0,34%
18 link:s8uTqHlf050J:asstraffic.com/ 214 0,33% 0,33%
19 www.wildpass.com 209 0,33% 0,33%
20 pornotrailer 196 0,31% 0,31%
  gesamt: 23780 63983 100%  

mehr

Verteilung der Besucher auf Tageszeit/Wochentage:


Zugriffsstatistiken:


Besucher: 196, Seitenaufrufe: 304 Besucher: 159, Seitenaufrufe: 252 Besucher: 173, Seitenaufrufe: 266 Besucher: 183, Seitenaufrufe: 278 Besucher: 185, Seitenaufrufe: 323 Besucher: 173, Seitenaufrufe: 284 Besucher: 169, Seitenaufrufe: 284 Besucher: 188, Seitenaufrufe: 2314 Besucher: 185, Seitenaufrufe: 452 Besucher: 165, Seitenaufrufe: 285 Besucher: 196, Seitenaufrufe: 345 Besucher: 188, Seitenaufrufe: 316 Besucher: 185, Seitenaufrufe: 325 Besucher: 187, Seitenaufrufe: 289 Besucher: 208, Seitenaufrufe: 316 Besucher: 164, Seitenaufrufe: 269 Besucher: 178, Seitenaufrufe: 306 Besucher: 194, Seitenaufrufe: 317 Besucher: 173, Seitenaufrufe: 295 Besucher: 177, Seitenaufrufe: 324 Besucher: 171, Seitenaufrufe: 331 Besucher: 214, Seitenaufrufe: 330 Besucher: 188, Seitenaufrufe: 272 Besucher: 168, Seitenaufrufe: 274 Besucher: 202, Seitenaufrufe: 378 Besucher: 215, Seitenaufrufe: 401 Besucher: 216, Seitenaufrufe: 370 Besucher: 63, Seitenaufrufe: 123
11.
02.
12.
02.
13.
02.
14.
02.
15.
02.
16.
02.
17.
02.
18.
02.
19.
02.
20.
02.
21.
02.
22.
02.
23.
02.
24.
02.
25.
02.
26.
02.
27.
02.
28.
02.
01.
03.
02.
03.
03.
03.
04.
03.
05.
03.
06.
03.
07.
03.
08.
03.
09.
03.
10.
03.
Datumsformat: GMT + 1 Stunde.

Powered by chCounter v2.3.0
© 2004 by Christoph Bachner