Counter-Statistiken

Allgemeine Daten:


Besucher gesamt: 228909
Besucher heute: 17
Besucher gestern: 113
Besucher pro Tag: 111,39
max. Besucher pro Tag: 2427 (18.04.2006)
max. online: 108 (03.03.2007)
Seitenaufrufe gesamt: 1252694
Seitenaufrufe heute: 26
Seitenaufrufe gestern: 174
Seitenaufrufe pro Tag: 609,57
Seitenaufrufe pro User (Durchschnitt): 5,47
JavaScript aktiviert: 64.85% der Besucher

gerade online:


# IP: Seite: Hits: Letzte Aktivität:
Keine Besucher online.

Die am häufigsten aufgerufenen Seiten:


# Seite: Anzahl: Prozent:  
1 Statistiken 829620 66,23% 66,23%
2 Statistiken 61291 4,89% 4,89%
3 Seite3 60143 4,80% 4,80%
4 Statistiken 56855 4,54% 4,54%
5 Hexen, Magie, Esoterik, Grenzwissenschaften Informationsseite 55190 4,41% 4,41%
6 Statistiken 28614 2,28% 2,28%
7 Statistiken 27930 2,23% 2,23%
8 Statistiken 11195 0,89% 0,89%
9 Hexen, Magie, Esoterik, Grenzwissenschaften Informationsseite 7766 0,62% 0,62%
10 Statistiken 7205 0,58% 0,58%
11 Statistiken 5309 0,42% 0,42%
12 Statistiken 5143 0,41% 0,41%
13 Statistiken 4379 0,35% 0,35%
14 chakren 3181 0,25% 0,25%
15 Statistiken 2279 0,18% 0,18%
16 Statistiken 1962 0,16% 0,16%
17 Statistiken 1480 0,12% 0,12%
18 Statistiken 1001 0,08% 0,08%
19 Hexen, Magie, Esoterik, Grenzwissenschaften Informationsseite 994 0,08% 0,08%
20 Statistiken 942 0,08% 0,08%
  gesamt: 39907 1252646 100%  

mehr

Die häufigsten Seiten, von denen die Besucher kommen:


# Referer: Anzahl: Prozent:  
1 http://www.google.at/search?hl=de 6054 3,69% 3,69%
2 http://www.google.de/search?hl=de 4654 2,84% 2,84%
3 http://satgpsmobile.info/VOIP/ 2993 1,83% 1,83%
4 http://healthreal.org/Nutrition/ 2414 1,47% 1,47%
5 http://improvemyself.info 2356 1,44% 1,44%
6 http://ital-charms.com 2154 1,31% 1,31%
7 http://distancelearningin.com 1128 0,69% 0,69%
8 http://mobilephonemanager.net 900 0,55% 0,55%
9 http://fastloseweight.org 848 0,52% 0,52%
10 http://plasticsurgery1.org 840 0,51% 0,51%
11 http://tomobileringtone.com 834 0,51% 0,51%
12 http://carrentalfor.com 831 0,51% 0,51%
13 http://flowersdeliveryto.com 826 0,50% 0,50%
14 http://mygothicclothes.org 824 0,50% 0,50%
15 http://toblackjack.net 824 0,50% 0,50%
16 http://myslotgame.com 823 0,50% 0,50%
17 http://spywareremovalfrom.org 823 0,50% 0,50%
18 http://businessinsurance1.com 818 0,50% 0,50%
19 http://taxpreparation1.com 816 0,50% 0,50%
20 http://vacationpackagesto.com 813 0,50% 0,50%
  gesamt: 78510 163908 100%  

mehr

Die häufigsten Domains, von denen die Besucher kommen:


# Domain: Anzahl: Prozent:  
1 www.google.de 36698 22,28% 22,28%
2 www.google.at 12117 7,36% 7,36%
3 www.google.com 8294 5,04% 5,04%
4 de.search.yahoo.com 6783 4,12% 4,12%
5 suche.t-online.de 5273 3,20% 3,20%
6 satgpsmobile.info 2993 1,82% 1,82%
7 search.live.com 2813 1,71% 1,71%
8 healthreal.org 2414 1,47% 1,47%
9 improvemyself.info 2356 1,43% 1,43%
10 ital-charms.com 2154 1,31% 1,31%
  gesamt: 4542 164710 100%  

mehr

Die häufigsten Browser:


#   Browser: Anzahl: in Prozent:  
1 MS Internet Explorer MS Internet Explorer 126094 62,13% 62,13%
2 Mozilla Firefox Mozilla Firefox 56690 27,93% 27,93%
3 Opera Opera 5919 2,92% 2,92%
4 unbekannt unbekannt 5618 2,77% 2,77%
5 Safari Safari 4815 2,37% 2,37%
6 Mozilla Mozilla 1902 0,94% 0,94%
7 Netscape Netscape 1812 0,89% 0,89%
8 Konqueror Konqueror 101 0,05% 0,05%
9 IBrowse IBrowse 2 0,00% 0,00%
10 Lynx Lynx 2 0,00% 0,00%
11 Voyager Voyager 1 0,00% 0,00%
    gesamt: 11 202956 100%  

Die häufigsten Betriebssysteme:


#   OS: Anzahl: in Prozent:  
1 Windows Windows 186442 91,62% 91,62%
2 unbekannt unbekannt 7987 3,92% 3,92%
3 Mac OS Mac OS 4341 2,13% 2,13%
4 Linux Linux 3026 1,49% 1,49%
5 SunOS SunOS 573 0,28% 0,28%
6 Amiga OS Amiga OS 548 0,27% 0,27%
7 Amiga OS Amiga OS 548 0,27% 0,27%
8 OpenBSD OpenBSD 12 0,01% 0,01%
9 FreeBSD FreeBSD 11 0,01% 0,01%
10 NetBSD NetBSD 7 0,00% 0,00%
11 Curl Curl 3 0,00% 0,00%
12 AIX AIX 2 0,00% 0,00%
13 IRIX IRIX 2 0,00% 0,00%
14 Darwin Darwin 1 0,00% 0,00%
    gesamt: 14 203503 100%  

Die häufigsten User-Agents:


# User-Agent: Anzahl: Prozent:  
1 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) 13732 6,72% 6,72%
2 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.4) Gecko/20060508 Firefox/1.5.0.4 8113 3,97% 3,97%
3 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) 7650 3,74% 3,74%
4 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) 6076 2,97% 2,97%
5 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) 3955 1,93% 1,93%
6 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) 3474 1,70% 1,70%
7 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506) 3260 1,59% 1,59%
8 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) 3083 1,51% 1,51%
9 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) 1780 0,87% 0,87%
10 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) 1581 0,77% 0,77%
11 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727) 1472 0,72% 0,72%
12 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) 1438 0,70% 0,70%
13 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) 1428 0,70% 0,70%
14 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5 1115 0,55% 0,55%
15 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Symbian OS; Nokia 6630/4.03.38; 6937) Opera 8.50 [es] 1035 0,51% 0,51%
16 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322) 1014 0,50% 0,50%
17 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3 1012 0,50% 0,50%
18 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) 1003 0,49% 0,49%
19 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1 880 0,43% 0,43%
20 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14 861 0,42% 0,42%
  gesamt: 25925 204429 100%  

mehr

Die häufigsten Länder, von denen die Besucher kommen
(anhand der Spracheinstellungen der Browser):


# Land: Anzahl: in Prozent:  
1 Deutschland 109490 47,83% 47,83%
2 unbekannt 50637 22,12% 22,12%
3 USA 24632 10,76% 10,76%
4 Österreich 20131 8,79% 8,79%
5 England 4664 2,04% 2,04%
6 Schweiz 3402 1,49% 1,49%
7 Türkei 1853 0,81% 0,81%
8 Frankreich 1736 0,76% 0,76%
9 Großbritannien 1568 0,68% 0,68%
10 China 1356 0,59% 0,59%
11 Italien 1337 0,58% 0,58%
12 Spanien 1169 0,51% 0,51%
13 Niederlande 1065 0,47% 0,47%
14 Russland 1009 0,44% 0,44%
15 Saudi Arabien 459 0,20% 0,20%
16 Brazilien 442 0,19% 0,19%
  gesamt: 49 228915 100%  

Die Monitor-Auflösungen der Besucher:


# Auflösung: Anzahl: in Prozent:  
1 1024x768 64238 43,31% 43,31%
2 1280x1024 23461 15,82% 15,82%
3 1280x800 19493 13,14% 13,14%
4 1440x900 8501 5,73% 5,73%
5 800x600 6730 4,54% 4,54%
6 1152x864 5448 3,67% 3,67%
7 1680x1050 4422 2,98% 2,98%
8 1366x768 2325 1,57% 1,57%
9 1280x960 1804 1,22% 1,22%
10 1280x768 1314 0,89% 0,89%
11 1024x600 1263 0,85% 0,85%
12 1600x900 985 0,66% 0,66%
13 1400x1050 784 0,53% 0,53%
14 1280x720 758 0,51% 0,51%
15 1920x1080 672 0,45% 0,45%
16 1152x720 656 0,44% 0,44%
17 1920x1200 551 0,37% 0,37%
18 1600x1200 476 0,32% 0,32%
19 1360x768 318 0,21% 0,21%
20 320x396 275 0,19% 0,19%
  gesamt: 482 148321 100%  

Suchwörter, durch die die Besucher von Suchmaschinen auf die Website kommen:


# Suchwörter: Anzahl: in Prozent:  
1 hexen 1137 1,59% 1,59%
2 hexe 927 1,30% 1,30%
3 www.zpornstars.com 815 1,14% 1,14%
4 pormofilme gratis gucken ohne anmeldung 762 1,07% 1,07%
5 tierporno 686 0,96% 0,96%
6 link:keCCXLi4Q7oJ:allinternal.com/ 582 0,81% 0,81%
7 free porofilme 554 0,78% 0,78%
8 magie 474 0,66% 0,66%
9 all-amateursdvd.com/youporn 433 0,61% 0,61%
10 pormofilme gratis gucken ohne anmeldung tube 413 0,58% 0,58%
11 www.pharmacyfeedback.com 408 0,57% 0,57%
12 www.fuckingmachine.com 361 0,51% 0,51%
13 www.zpornstar.com 328 0,46% 0,46%
14 www.asstrafic.com 316 0,44% 0,44%
15 asstrafic.com 311 0,44% 0,44%
16 givemepink.com 286 0,40% 0,40%
17 allinternal.com 258 0,36% 0,36%
18 xnxx 219 0,31% 0,31%
19 link:s8uTqHlf050J:asstraffic.com/ 214 0,30% 0,30%
20 www.wildpass.com 209 0,29% 0,29%
  gesamt: 26117 71479 100%  

mehr

Verteilung der Besucher auf Tageszeit/Wochentage:


Zugriffsstatistiken:


Besucher: 117, Seitenaufrufe: 186 Besucher: 89, Seitenaufrufe: 163 Besucher: 90, Seitenaufrufe: 153 Besucher: 118, Seitenaufrufe: 195 Besucher: 110, Seitenaufrufe: 178 Besucher: 129, Seitenaufrufe: 188 Besucher: 112, Seitenaufrufe: 179 Besucher: 131, Seitenaufrufe: 194 Besucher: 115, Seitenaufrufe: 179 Besucher: 126, Seitenaufrufe: 193 Besucher: 127, Seitenaufrufe: 224 Besucher: 125, Seitenaufrufe: 184 Besucher: 110, Seitenaufrufe: 189 Besucher: 114, Seitenaufrufe: 171 Besucher: 112, Seitenaufrufe: 173 Besucher: 112, Seitenaufrufe: 173 Besucher: 138, Seitenaufrufe: 204 Besucher: 150, Seitenaufrufe: 199 Besucher: 109, Seitenaufrufe: 176 Besucher: 116, Seitenaufrufe: 201 Besucher: 132, Seitenaufrufe: 203 Besucher: 118, Seitenaufrufe: 174 Besucher: 142, Seitenaufrufe: 249 Besucher: 133, Seitenaufrufe: 218 Besucher: 112, Seitenaufrufe: 172 Besucher: 133, Seitenaufrufe: 223 Besucher: 131, Seitenaufrufe: 207 Besucher: 113, Seitenaufrufe: 174 Besucher: 17, Seitenaufrufe: 26
08.
08.
09.
08.
10.
08.
11.
08.
12.
08.
13.
08.
14.
08.
15.
08.
16.
08.
17.
08.
18.
08.
19.
08.
20.
08.
21.
08.
22.
08.
22.
08.
23.
08.
24.
08.
25.
08.
26.
08.
27.
08.
28.
08.
29.
08.
30.
08.
31.
08.
01.
09.
02.
09.
03.
09.
04.
09.
Datumsformat: GMT + 1 Stunde.

Powered by chCounter v2.3.0
© 2004 by Christoph Bachner